●点検料金のご案内




定期点検料金表
(税込)
項目 軽自動車 小型車 小型・普通車 標準作業時間
(乗用・貨物) (〜1,800t) (1,801t〜)
法定1年点検 9,720円 10,800円 11,880円 2.0H
安心メンテナンス 3,240円 4,320円 5,400円 0.5H
・上記料金には点検に伴う簡単な調整・締付作業の料金が含まれておりますが、部品・油脂・消耗品ならびに点検の結果生じる整備料金は含まれておりません。
・記載した内容は予告なく変更する場合がございます。
おすすめ整備メニュー
(税込)
項目 軽自動車 小型車 小型・普通車 標準作業時間
(乗用・貨物) (〜1,800t) (1,801t〜)
エンジンオイル交換 2,700円〜 3,240円〜 3,780円〜 0.4H
エンジンオイル交換&オイルフィルター交換 4,536円〜 5,076円〜 6,480円〜 0.5H
オートマチックオイル交換 10,800円〜 12,960円〜 15,120円〜 1.0H
ロングライフクーラント交換(緑) 12,204円〜 13,392円〜 14,580円〜 1.0H
バッテリー交換(アイドルストップ仕様車除く) 7,560円〜 16,200円〜 18,360円〜 0.3H
フロントワイパーブレード2本交換 3,510円〜 4,050円〜 3,780円〜 0.1H
フロントブレーキパット交換 13,500円〜 14,634円〜 20,347円〜 0.7H
ファンベルト交換(各種) 11,016円〜 12,960円〜 12,960円〜 0.7H
スパークプラグ交換(イリジュウム) 12,312円〜 13,392円〜 14,580円〜 1.0H
ハロゲンヘッドライトバルブ交換(片側) 4,860円〜 4,860円〜 4,860円〜 0.3H
ストップランプバルブ交換(片側) 3,208円〜 3,208円〜 3,208円〜 0.3H
タイヤ窒素ガス交換(4本) 2,160円〜 3,240円〜 4,320円〜 0.5H
タイヤパンク修理(1本) 2,160円〜 2,160円〜 2,160円〜 0.5H
タイヤローテーション 2,160円〜 2,160円〜 2,160円〜 0.5H
エアコンフィルター交換(カテキン) 3,240円〜 3,240円〜 3,240円〜 0.1H
・上記料金は車種・型式により相違があります。詳しくは当社サービススタッフまでお問い合わせください。
・記載した内容は予告なく変更する場合がございます。

コンテンツ一覧に戻る


Copyright