週 | A週 | B週 | C週 | ||||||||||||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 9:30〜 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 26 |
2 | 10:30〜 | 3 | 25 | 5 | 17 | 10 | 7 | 23 | 25 | 20 | 4 | 18 | 15 | 8 | 25 | 16 | 9 | 20 | 19 |
3 | 11:30〜 | 4 | 1 | 18 | 1 | 15 | 8 | 16 | 1 | 15 | 1 | 22 | 26 | 23 | 1 | 19 | 1 | 15 | 2 |
4 | 12:30〜 | 23 | 6 | 22 | 2 | 19 | 26 | 6 | 9 | 3 | 24 | 2 | 10 | 17 | 6 | 7 | 22 | 4 | 3 |
適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | ||||||||||||||
5 | 14:20〜 | 仮 | 20 | 仮 | 26 | 仮 | 18 | 仮 | 5 | 仮 | 26 | 仮 | 7 | 仮 | 23 | 仮 | 26 | 仮 | 18 |
12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
6 | 15:20〜 | 21 | 17 | 21 | 24 | 21 | 1 | 21 | 17 | 21 | 6 | 21 | 1 | 21 | 24 | 21 | 8 | 21 | 1 |
13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
7 | 16:20〜 | 8 | 3 | 15 | 4 | 16 | 9 | 20 | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | 4 | 3 | 20 | 5 | 17 | 10 |
14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
適 | 適 | 適 | |||||||||||||||||
8 | 17:40〜 | 18 | 19 | 20 | 12 | 9 | - | 8 | 4 | 23 | 12 | 24 | - | 15 | 16 | 17 | 12 | 3 | - |
9 | 18:40〜 | 26 | 15 | 16 | 25 | 2 | - | 3 | 10 | 22 | 25 | 19 | - | 26 | 20 | 23 | 2 | 10 | - |
13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
10 | 19:40〜 | 7 | 1 | 4 | 1 | 17 | - | 26 | 1 | 5 | 1 | 6 | - | 9 | 1 | 8 | 1 | 24 | - |
適 | 5 | 6 | 適 | 適 | 18 | 7 | 適 | 適 | 4 | 14 | 適 | ||||||||
14 | 14 | 25 | |||||||||||||||||
週 | D週 | E週 | F週 | ||||||||||||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 9:30〜 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 9 |
2 | 10:30〜 | 18 | 25 | 6 | 19 | 7 | 16 | 2 | 3 | 24 | 5 | 16 | 7 | 18 | 5 | 15 | 8 | 22 | 26 |
3 | 11:30〜 | 24 | 1 | 17 | 1 | 20 | 26 | 22 | 1 | 10 | 1 | 23 | 6 | 19 | 1 | 2 | 1 | 20 | 24 |
4 | 12:30〜 | 5 | 10 | 23 | 8 | 18 | 9 | 15 | 25 | 9 | 20 | 8 | 26 | 4 | 25 | 3 | 16 | 7 | 10 |
適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | ||||||||||||||
5 | 14:20〜 | 仮 | 16 | 仮 | 26 | 仮 | 5 | 仮 | 19 | 仮 | 26 | 仮 | 22 | 仮 | 17 | 仮 | 26 | 仮 | 2 |
12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
6 | 15:20〜 | 21 | 22 | 21 | 15 | 21 | 1 | 21 | 4 | 21 | 15 | 21 | 1 | 21 | 24 | 21 | 23 | 21 | 1 |
13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
7 | 16:20〜 | 2 | 7 | 9 | 3 | 24 | 23 | 17 | 6 | 18 | 3 | 2 | 9 | 20 | 10 | 5 | 6 | 18 | 19 |
14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
適 | 適 | 適 | |||||||||||||||||
8 | 17:40〜 | 22 | 19 | 18 | 12 | 9 | - | 8 | 24 | 23 | 12 | 22 | - | 15 | 16 | 17 | 12 | 3 | - |
9 | 18:40〜 | 26 | 15 | 16 | 25 | 2 | - | 3 | 18 | 20 | 25 | 19 | - | 26 | 22 | 23 | 25 | 10 | - |
13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
10 | 19:40〜 | 7 | 1 | 4 | 1 | 17 | - | 26 | 1 | 5 | 1 | 6 | - | 9 | 1 | 8 | 1 | 24 | - |
適 | 5 | 6 | 適 | 適 | 10 | 7 | 適 | 適 | 4 | 2 | 適 | ||||||||
14 | 14 | 14 |
学科教習時間割
▲ 6週ごとに繰り返して教習を行います。 ▲ (今週がどの週になるかは、校内の掲示板で確認してください) ▲ 日曜・祝日は技能教習のみとなります。 ▲ 1段階の方は「1〜10」を、2段階の方は「11〜26」を受講してください。 ▲ (「11」は技能教習とセットになるため、この表には記載していません) ▲ 教室は、校内の掲示板で確認してください。 ▲ 学科教習番号12・13・14は予約が必要です(3時限連続の教習です) ▲ 「仮」は仮免学科試験、「適」は運転適性検査です ▲ 「運転適性検査」は1段階で早めに受講してください。 |
||
学科の週についてはこちら |