教習料金のご案内 (普通四輪)
■ 料金詳細 (普通四輪)
料金プラン | エコノミー | 二輪所持 | 仮免所持 | 限定 解除 | |||
車種 | MT | AT | MT | AT | MT/AT | ||
申込金 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | |
入学金 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 29,400 | |
教本代 | 3,150 | 3,150 | 1,575 | 1,575 | 3,150 | 100 | |
写真代 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
適性検査代 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | - | |
学科教習料 | 62,790 (26) |
62,790 (26) |
4,830 (2) |
4,830 (2) |
38,640 (16) |
- | |
特別学科教習料 | 2,415 | 2,415 | - | - | 2,415 | - | |
技能教習料 | 166,320 (33) |
151,200 (30) |
156,240 (31) |
141,120 (28) |
95,760 (19) |
20,160 (4) | |
高速技能教習料 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | - | |
原付教習料 | 6,300 | 6,300 | - | - | 6,300 | - | |
検定 費用 |
修了検定 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | - | - |
仮免学科証紙代 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | - | |
効果測定 | 3,670 | 3,670 | - | 3,670 | 3,670 | - | |
卒業検定 | 6,090 | 6,090 | 6,090 | 6,090 | 6,090 | 5,560 | |
交付証紙代等 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 2,750 | |
合計 | 331,740 | 316,620 | 249,790 | 234,670 | 217,240 | 63,850 |
※表中( )内の数字は規定時限数です。